Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 81 | 58 | 23 | 10 | |
| 2 | EKVA 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 72 | 61 | 11 | 7 | |
| 3 | Synergo 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 76 | 78 | -2 | 6 | |
| 4 | HKC (U) 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 57 | 89 | -32 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barendrecht, Daniëlle | Teamspeler | |
| Bunschoten, Veron | Teamspeler | |
| Coenen, Bas | Teamspeler | |
| Jansen, Stèphanie | Teamspeler | |
| Jansen, Sebastiaan | Teamspeler | |
| Kuipers, Jelmer | Teamspeler | |
| Rodenbecher, Robin | Teamspeler | |
| Roos, Tamara | Teamspeler | |
| Sikkes, Rianne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gunzeln, Nico | Technische staf | Hoofd coach |
Eerste Korfbal Vereniging Almere
Marathonlaan 14
1318 EE Almere
Email: ekva.bestuur@gmail.com